+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: 705143 Гарантия: 24 мес. Госреестр РФ: 41002-19 Межповерочный интервал: 12 мес. Бренд: ТЕХНО АС Цена: 16650 руб. |
Внимание! Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами!!!
Термометры контактные цифровые "ТК-5.11С" предназначенные для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры ТК-5.11С являются двухканальным приборами, предусматривающими работу одновременно двумя измерительными зондами. Термометры контактные состоят из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В качестве измерительного элемента в зондах относительной влажности используются емкостные датчики влажности.
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых температур | -100...+1800 (зависит от типа используемого зонда) |
Относительная погрешность | ±0,5 % + ед.мл.разр. |
Цена единицы младшего разряда | 0,1 °С |
Количество типов сменных зондов | 24 |
Диапазон измерения относительной влажности | 0...100 % |
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности | 3 % |
Рабочие условия эксплуатации | -20...+50 °С |
Относительная влажность | не более 80 % при T = 35 °С |
Атмосферное давление | 86 – 106 кПа |
Напряжение питания | 1,5x2 В |
Внимание! Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами!!!
№ | Наименование | Количество |
1 | Термометр контактный двухканальный ТК-5.11C | 1 |
2 | Элемент питания 1,5 В, тип АА | 2 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Упаковка | 1 |
Артикул: | Наименование: | Цена: | |
1. | 101260 | ЗВ8.150 - зонд воздушный L=150 мм | 7920 руб. |
2. | 101261 | ЗВ8.500 - зонд воздушный L=500 мм | 9126 руб. |
3. | 101738 | ЗВЛ.150Т - зонд для измерения температуры и влажности L=150 мм | |
4. | 101263 | ЗВЛ8.1000 - зонд для измерения влажности L=1000 мм | 16326 руб. |
5. | 101999 | ЗВЛ8.1000Т зонд для измерения температуры и влажности L=1000 мм | 19206 руб. |
6. | 101271 | ЗВЛ8.500Т - зонд для измерения температуры и влажности L=500 мм | 17526 руб. |
7. | 101276 | ЗВТ8.К - зонд для подключения внешней термопары L=1000 мм | 5598 руб. |
8. | 101278 | ЗПВ8.150 - зонд поверхностный прямой L=150 мм | 9282 руб. |
9. | 101289 | ЗПГТ8.3 - зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 3 м) | 11442 руб. |
10. | 101292 | ЗПГУ8.1500 - зонд погружаемый усиленный L=1500 мм | 15924 руб. |
11. | 101211 | Чехол 53141 - для ТК-5.01, ТК-5.01П, ТК-5.01М, ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 с 1 зондом | 1440 руб. |
12. | 101236 | Чехол 53142 - для ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 с 2 зондами | |
13. | 101266 | ЗВЛ8.150 - зонд для измерения влажности L=150 мм | 14562 руб. |
14. | 101273 | ЗВЛМТ8 - зонд для измерения температуры и влажности (малогабаритный) | 15522 руб. |
15. | 101280 | ЗПВ8.500 - зонд поверхностный прямой L=500 мм | 11046 руб. |
16. | 101284 | ЗПГ8.150 - зонд погружаемый L=150 мм | 6324 руб. |
17. | 101285 | ЗПГ8.300 - зонд погружаемый L=300 мм | 7920 руб. |
18. | 101297 | ЗТНС.8 - зонд тепловой нагрузки среды L=150 мм | 15366 руб. |
19. | 101237 | Чехол 53143 - для ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 с 3 зондами | |
20. | 101269 | ЗВЛ8.500 - зонд для измерения влажности L=500 мм | 15366 руб. |
21. | 101272 | ЗВЛМ.8 - зонд для измерения влажности (малогабаритный) | 11844 руб. |
22. | 101274 | ЗВЛТГ8 - зонд для измерения температуры и влажности гибкий | 15528 руб. |
23. | 101277 | ЗПВ8.1000 - зонд поверхностный прямой L=1000 мм | 12486 руб. |
24. | 101290 | ЗПГУ8.1000 - зонд погружаемый усиленный L=1000 мм | 13122 руб. |
25. | 101291 | ЗПГУ8.150 - зонд погружаемый усиленный L=150 мм | 7044 руб. |
26. | 101293 | ЗПГУ8.300 - зонд погружаемый усиленный L=300 мм | 9204 руб. |
27. | 101235 | Чехол 53134 - для ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 с 4 зондами | 2004 руб. |
28. | 101209 | Зарядное устройство - для аккумуляторов ТК-5.хх | |
29. | 101262 | ЗВВ8.150 - зонд воздушный высокоточный L=150мм | 9126 руб. |
30. | 101275 | ЗВМН8.1 - зонд воздушный малогабаритный низкотемпературный (с длиной кабеля 1 м) | 8562 руб. |
31. | 101311 | ЗПВВ8.300 зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=300мм | 10566 руб. |
32. | 101309 | ЗПВВ8.500 зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=500мм | 11046 руб. |
33. | 101281 | ЗПВТ8.150 - зонд поверхностный высокоточный L=150мм | 10242 руб. |
34. | 101282 | ЗПВТ8.300 - зонд поверхностный высокоточный L=300мм | 11364 руб. |
35. | 101286 | ЗПГ8.500 - зонд погружаемый L=500 мм | 8880 руб. |
36. | 101287 | ЗПГН8.3 - зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 3 м) | 9924 руб. |
37. | 101288 | ЗПГНН8.3 - зонд погружаемый низкотемпературный (с длиной кабеля 3 м) | 11286 руб. |
38. | 101294 | ЗПГУ8.500 - зонд погружаемый усиленный L=500 мм | 9762 руб. |
39. | 101296 | ЗПИ8.500 (90*), зонд поверхностный изогнутый L=500 мм с углом изгиба 90° | 11844 руб. |
40. | 761024 | ЗВМВ8.1 зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный (с длиной кабеля 1 метр) | 9282 руб. |
41. | 101310 | ЗПВВ8.1000 зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=1000мм | 12642 руб. |
42. | 101283 | ЗПВТ8.500 - зонд поверхностный высокоточный L=500мм | 12804 руб. |
43. | 761026 | ЗПГН8.5 зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 5 м) | 11844 руб. |
44. | 761025 | ЗПГТ8.10 зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 10 м) | 15924 руб. |
45. | 102000 | ЗПГТ8.5 - зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 5 м) | 14088 руб. |
46. | 101295 | ЗПИ8.300 (90*), зонд поверхностный изогнутый L=300 мм с углом изгиба 90° | 10566 руб. |
47. | 102004 | ЗВМВК8.100.1 - зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный (с длиной кабеля 1 метр) | 9282 руб. |
48. | 102005 | ЗПГВ8 L=1500 мм - зонд погружной высокотемпературный для подключения одноразовых внешних термоп | 55890 руб. |
49. | 102006 | ЗПГВ8 L=2500 мм - зонд погружной высокотемпературный для подключения одноразовых внешних термопар | 63204 руб. |
50. | 102002 | ЗПГН8.10 - зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 10 м) | 14082 руб. |
51. | 102001 | ЗПГН8.7 - зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 7 м) | 12804 руб. |
52. | 102003 | ЗПГТ8.7 - зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 7 м) | 15204 руб. |
53. | 102011 | ЗДА - зонд давления атмосферного | 11844 руб. |
54. | 102010 | ЗО - зонд освещенности и ультрафиолетового излучения |
Доставка в Узген, Узгенский район Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|