Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 60 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | 5.8 нс |
Входной импеданс | Сопротивление: 1M |
Входная чувствительность | 2мВ/деление до 5В/деление |
Связь на входе | AC, DC and GND |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение | AC: 600V, DC: 800V |
Дискретизация реального времени | 1 ГГц при 1 канале, 500МГц при 2-х каналах |
Эквивалентная дискретизация | 25 ГГц |
Диапазоны времени | 2 нс/деление до 2000 с/деление |
Память | 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двуканальном режиме |
Точность временной задерджкм | 50ppm |
Точность усиления по DC | +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div +/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div |
Режимы триггера | Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) |
Параметры | Время задержки: 100нс-10с Чувствительность триггера (по фронту): DC: CH1/CH2 (типично) 1div от DC дло 10MHz; 1.5div от 10MHz EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера Дапазон уровня триггера CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В Точность уровня триггера типично (для сигнала в фронтом около 20нс) CH1,CH2: +-(0.3div * V/div) (в пределах 4 делений от центра) Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону Время установки: 20нс–10с Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный Ширина импульса: 20нс-10с Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM) |
Автоматические измерения | Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width |
Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала. |
Обработка сигнала | CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail |
Режим мультиметра | |
Максимальное разрешение | 6000 отсчетов |
Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В |
Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A |
Входной импеданс | 10 Мом |
Экран | TFT ЖК 5.6 дюймов 640 x 480 точек |
ИнтерфейсUSB | USB 2.0 Full Speed |
Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA |
Питание от встроенной батареи | Li-ion аккумулятор |
Размеры | 245 x 163 x 52 (мм) |
Вес | 1.3 Кг |